飲料専用自販機で問題を解決
-
-
- 自分の好きなドリンクをセルフ販売したい!
- 自分で仕入れが出来るので、好きなドリンクを販売したい!
- ご当地のドリンクを販売したい!
- ご当地のオリジナルドリンクを販売したい!
- ソースや醤油、お酒類を販売したい!
- お店独自のソース(ボトルサイズ)やお酒などを販売してみたい!
自販機の事なら自動販売機JP。冷凍、ロッカー、屋外、デザイン、食品、飲料、野菜、焼き菓子、ケーキ、パン、コーヒー豆、お菓子、ラーメン、金券、チケット、トレカ、アメニティ、昆虫食、コインランドリー、グッズ、調味料、小型自販機等
自動販売機JPが取り扱っている飲料専用自動販売機を各機種の簡単な概要やスペックと特徴も交えてご紹介いたします。
自動販売機-F-155VMのスペック
【取扱品目】 | 15品目15ボタン |
---|---|
【サイズ】 | W690mm×H1830mm×D649mm 設置必要奥行 659mm |
【消費電力】 | 年間消費電力1185kw-h |
【収納目安】 | 309本(250ml細缶換算)、225本(350ml太缶換算)、75本(500ml丸PET換算) |
【その他】 | 屋内外対応、省エネ機能・節電機能(人感センサー)、保冷、保温機能 |
自動販売機-F-205VMのスペック
【取扱品目】 | 20品目24ボタン |
---|---|
【サイズ】 | W870mm×H1830mm×D659mm 設置必要奥行 669mm |
【消費電力】 | 年間消費電力620kw-h |
【収納目安】 | 412本(250ml細缶換算) 300本(350ml太缶換算) 150本(500ml丸PET換算) |
【その他】 | 屋内外対応、低騒音設計、省エネ機能・節電機能(人感センサー)、保冷、保温機能 |
自動販売機-F-366VMのスペック
【取扱品目】 | 36品目36ボタン |
---|---|
【サイズ】 | W1185mm×H1830mm×D731mm 設置必要奥行 746mm |
【消費電力】 | 年間消費電力580kw-h |
【収納目安】 | 714本(250ml細缶換算)、540本(350ml太缶換算)、180本(500ml丸PET換算) |
【その他】 | 屋内外対応、省エネ機能・節電機能(人感センサー)、保冷、保温機能 |
自動販売機-F-236VMのスペック
【取扱品目】 | 23品目(飲料18種類+物販5種類)、23ボタン |
---|---|
【サイズ】 | W1,027mm×H1,830mm×D756mm 設置必要奥行 771mm |
【消費電力】 | 年間消費電力900kw-h |
【収納目安】 | 283本(250ml細缶換算) 270本(350ml太缶換算) 180本(500ml丸PET換算) |
【その他】 | 屋外・屋内対応(保冷タイプ)、マルチラック採用、保冷機能、省エネ機能・節電機能(人感センサー) |
自動販売機の設置までの流れをご紹介いたします。また納期は、ご契約から1~3ヶ月程度かかります(繁忙期、在庫、自販機の種類、カスタマイズによって異なります。)